Planters | Recyclers | Recycling Centers | Ash & Trash Receptacles | Smokers | Waste Containers - Small Size | Waste Containers | Urban Benches | Benches | Children's Seating | Tables and Stools | Table Tops | Occasional Tables |


Waste Containers

Fanfare | Liberty | Montreal | Spiral |


Waste Containers

Model Opening Size Container Capacity Est. Shipping Wt. (lbs)
1082 16"sq. x 40"h 26 25
1083 22"sq. x 48"h 62 44
1083S 22"sq. x 40"h 48 39
1083SX 22"sq. x 40"h 48 44
1083X 22"sq. x 48"h 62 40
1084 18"dia. x 32"h 19 33
1086 24"sq. x 36"h 30 56
1087 24"sq. x 30"h 30 55
1089 21"dia. x 44"h 40 33
1089X 21" dia. X 44"h 40 35
1092 16"dia. x 28"h 19 22
1093 18"dia. x 32"h 28 25
1096 12"dia. x 22"h 17 12
1097 12"dia. x 25"h 19 13
1098 18"dia. x 38"h 32 27
1098X 18"dia. x 38"h 32 30
1099 18"dia. x 28"h 24 20



Back to top
Home | About UsProductsCase StudiesFAQ | Contact UsSearch